Investeringen bij bodemscans
Leveranciers van bodemscans rekenen verschillende tarieven. Wij hebben een prijsopgave gevraagd voor een perceel van 10 hectare (stand december 2020):
Bedrijf | Prijs bodemscan voor perceel van 10 hectare (vanaf prijs) | Toelichting |
CNH SoilXplorer | € 550 | Excl. loonkosten wanneer scan wordt uitbesteed Toelichting CNH SoilXplorer |
SoilXplorer Databoerin | € 980 | |
Dronewerkers – Aurea Imaging | € 895 | Toelichting Dronewerkers – Aurea Imaging |
Loonstra & Van der Weide | € 1.000 | Toelichting Loonstra & Van der Weide |
Soilmasters | € 1.670 | Toelichting Soilmasters |
Vantage-Agrometius | € 900 | Toelichting Vantage-Agrometius |
Een bodemscan is in principe langjarig bruikbaar. Dus af te schrijven over zeven jaar.
Let op: de prijs van een bodemscan is niet het enige criterium om een keuze tussen bodemscans te maken. Neem in je beslissing ook mee voor welk doel je een bodemscan wil maken en welke informatie de bodemscan oplevert.
Door op “Plaats reactie” te klikken ga ik akkoord met
de gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy.